Kiedy refinansowanie najczęściej się opłaca?
| Sytuacja | Ocena |
|---|---|
| Marża powyżej 2% | Tak |
| Kredyt z lat 2022-2024 | Tak |
| Pozostało ponad 10 lat spłaty | Tak |
| Poprawiła się zdolność kredytowa | Tak |
| Pozostało mniej niż 5 lat | Raczej nie |
| Stałe oprocentowanie z karą | Najpierw policz koszty |
Ile możesz zaoszczędzić? Realne przykłady
Przykład 1: 400 000 zł, 25 lat, RRSO 8,2%
| Stary kredyt | Po refinansowaniu | |
|---|---|---|
| RRSO | 8,2% | 6,1% |
| Rata miesięczna | 3 140 zł | 2 590 zł |
| Oszczędność miesięczna | - | 550 zł |
| Oszczędność łączna | - | ~137 000 zł |
Przykład 2: 250 000 zł, 15 lat, RRSO 7,8%
| Stary kredyt | Po refinansowaniu | |
|---|---|---|
| RRSO | 7,8% | 6,0% |
| Rata miesięczna | 2 350 zł | 2 110 zł |
| Oszczędność miesięczna | - | 240 zł |
| Oszczędność łączna | - | ~40 000 zł |
Przykład 3: 600 000 zł, 30 lat, RRSO 8,8%
| Stary kredyt | Po refinansowaniu | |
|---|---|---|
| RRSO | 8,8% | 6,2% |
| Rata miesięczna | 4 730 zł | 3 660 zł |
| Oszczędność miesięczna | - | 1 070 zł |
| Oszczędność łączna | - | ~315 000 zł |
Koszty refinansowania: pełna lista
| Koszt | Kwota | Uwagi |
|---|---|---|
| Wycena nieruchomości | 500-800 zł | Wymagana przez nowy bank |
| Taksa notarialna | 1 000-1 500 zł | Nowa hipoteka w księdze wieczystej |
| Prowizja nowego banku | 0-2% kwoty | Wiele banków rezygnuje |
| Wcześniejsza spłata | 0 zł po 36 mies. | Zgodnie z ustawą |
| Łącznie (typowy przypadek) | 1 500-3 500 zł | Bez prowizji bankowej |
Tabela break-even
| Oszczędność/mies. | Koszty 2 000 zł | Koszty 3 500 zł | Koszty 5 000 zł | Koszty 8 000 zł |
|---|---|---|---|---|
| 150 zł | 14 mies. | 24 mies. | 34 mies. | 54 mies. |
| 300 zł | 7 mies. | 12 mies. | 17 mies. | 27 mies. |
| 500 zł | 4 mies. | 7 mies. | 10 mies. | 16 mies. |
| 800 zł | 3 mies. | 5 mies. | 7 mies. | 10 mies. |
| 1 000 zł | 2 mies. | 4 mies. | 5 mies. | 8 mies. |
Zasada kciuka: refinansowanie ma sens, gdy break-even wypada w pierwszej połowie pozostałego okresu kredytowania.
Jak wygląda refinansowanie krok po kroku?
- Sprawdź opłacalność
- Porównaj minimum 3 banki
- Złóż wniosek
- Wycena nieruchomości
- Decyzja kredytowa
- Podpisanie umowy
- Wpisy do księgi wieczystej
Łączny czas procesu: zazwyczaj 4-8 tygodni.
FAQ
Czy refinansowanie wpływa na BIK?
Tak, bank wykona zapytanie w trakcie wniosku.
Po jakim czasie można refinansować?
Prawnie nie ma minimum, ale najczęściej opłaca się po 3 latach.
Czy potrzebny jest wkład własny?
Nie. Kluczowe jest LTV i aktualna wycena nieruchomości.
Sprawdź swój przypadek w 3 minuty: przejdź do kalkulatora refinansowania.
Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa finansowego ani prawnego.